| Année | 2021 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 SUZUKI DF350 ATXX 350 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 420 |
| Longueur | 10.95 |
| Largeur | 3.2 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 160 |
| Capacité carburant | 800 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | GPS |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



