| Année | 2023 | 
| Carburant | Essence | 
| Moteur | CDE ELECTRIQUE | 
| Transmission | Hors Bord | 
| Heures | 20 | 
| Longueur | 7.74 | 
| Largeur | 2.51 | 
| Nombre de passagers | 9 | 
| Construction | Polyester | 
| Capacité en eau | 80 | 
| Capacité carburant | 330 | 
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave  | 
| Equipement navigation | Compas  | 
| Equipement pont | Cockpit teck | 
| Confort | WC marin RMF | 
| TV | Radio-CD FUSION RA70N | 
| Cuisine | Réfrigérateur | 
| Equipement électrique | Prise de quai | 
 FR
 FR  EN
 EN 
                         
                         
                    
 
                
                
                 
                 
                 
                 
                 
                















.png?time=1669223145774)



