| Année | 2018 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 Yamaha 250 CV (2018) |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 600 |
| Longueur | 8.6 |
| Largeur | 2.98 |
| Tirant d'eau | 0.65 |
| Nombre de passagers | 10 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 400 |
| Equipement bateau | Pompe de cale |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Eclairage de cockpit |
| Confort | Carre transformable |
| TV | Haut-parleur ext. |
| Cuisine | Rechaud |
| Equipement électrique | Batterie moteur |
| Communication | Antenne tv |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



