| Année | 2014 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 volvo IPS 600 435 CV JOYSTICK |
| Transmission | IPS |
| Heures | 450 |
| Longueur | 15.2 |
| Largeur | 4.47 |
| Tirant d'eau | 1.05 |
| Nombre de passagers | 14 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 636 |
| Capacité carburant | 1300 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Climatisation carré et cabines |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



