| Année | 2016 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 Cummins QSC 600 CV jOYSTICK X 3 |
| Transmission | IPS |
| Heures | 1220 |
| Longueur | 17.92 |
| Largeur | 4.79 |
| Tirant d'eau | 1.17 |
| Nombre de passagers | 14 |
| Nombre de cabines | 4 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 800 |
| Capacité carburant | 2200 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Climatisation |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



