| Année | 2016 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 Volvo penta D13 - 800 800 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 1600 |
| Longueur | 18.11 |
| Largeur | 4.76 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 592 |
| Capacité carburant | 2650 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Climatisation |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF Raymarine Double AU deux postes de pilotage |
| Sécurité | Annexe williams |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



