| Année | 2009 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | Joystick |
| Transmission | IPS |
| Heures | 532 |
| Longueur | 12.9 |
| Largeur | 3.99 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Construction | Polyester |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Traceur |
| Equipement pont | Passerelle hydraulique |
| Confort | Carré transformable |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



