| Year | 2022 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | Helice repliable |
| Engine | Version Quatuor |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 260 |
| Length | 13.45 |
| Width | 7.55 |
| Draught | 1.2 |
| Number of cabins | 3/4 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 700 l |
| Fuel capacity | 470 l |
| Equipement bateau | Anchor |
| Equipement navigation | Log-speedometer GARMIN - GMI20 |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF GARMIN double VHF |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Furling genoa |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



