| Year | 2021 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Suzuki 350 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 420 |
| Length | 10.95 |
| Width | 3.2 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 160 |
| Fuel capacity | 800 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | GPS |
| Bridge equipment | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



