| Year | 2015 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 YAMAHA GETX 200 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 195 |
| Length | 8.42 |
| Width | 2.95 |
| Draught | 0.75 |
| Number of passengers | 9 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Trim tabs |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Convertible saloon |
| Kitchen | Refrigerator 42 L |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



