| Year | 2019 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 SUZUKI DF 250 APX BLANC |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 380 |
| Length | 8.6 |
| Width | 2.98 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 2x200 |
| Equipement bateau | Bow thruster avec batterie supp |
| Equipement navigation | GPS GARMIN ECHOMAP 92SV |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi PACK FUSION RA70 N + BLUETOOTH + USB avec 4 HP |
| Kitchen | Refrigerator 49L dans le carre + 65L dans la cabine |
| Electric | Shore power |
| Communication | Antenna TV |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



