| Year | 2025 | 
| Fuel | Essence | 
| Engine | YAMAHA 3x 300 USB2 SBW 300cv | 
| Transmission | Hors Bord | 
| Length | 12.56 | 
| Width | 4 | 
| Draught | 5 | 
| Number of cabins | 3 | 
| Construction | Polyester | 
| Fuel capacity | 1174 l | 
| Equipement bateau | Bow thruster  | 
| Equipement navigation | Log-speedometer  | 
| Bridge equipment | Flybridge | 
| Confort | Convertible saloon  | 
| TV | Hi-Fi | 
| Kitchen | Refrigerator | 
| Electric | Shore power | 
| Communication | VHF  | 
 FR
 FR  EN
 EN 
                         
                         
                    
 
                
                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                















.png?time=1669223145774)



