| Year | 2011 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 1 WOLKSVAGEN 140-5 140 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Length | 17.78 |
| Width | 5 |
| Draught | 2.5 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 700 |
| Fuel capacity | 720 |
| Equipement bateau | Bow thruster and 4 batteries Optima |
| Equipement navigation | Log-speedometer RAY MARINE ST 70 |
| Bridge equipment | Hydraulic gangway |
| Confort | Charts table |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power 3 Plugs and 8 adaptors |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Furling genoa ELECTRIQUE |
| Security | Tender Quicksilver 3,5m modèle de 2023 |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



