| Year | 2021 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | DOUBLE COMMANDE MOTEURS ÉLECTRONIQUE (Poste de bar |
| Transmission | Sail-drive |
| Length | 14.5 |
| Width | 7.96 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 600 |
| Fuel capacity | 1040 |
| Equipement bateau | Bow thruster PROPULSEUR D'ETRAVE 105KG 24V |
| Equipement navigation | Log-speedometer |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator 155L |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Track Mainsail sheet |
| Voile | Furling genoa |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



