| Year | 2016 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 Cummins QSC 600 CV jOYSTICK X 3 |
| Transmission | IPS |
| Heures | 1220 |
| Length | 17.92 |
| Width | 4.79 |
| Draught | 1.17 |
| Number of passengers | 14 |
| Number of cabins | 4 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 800 |
| Fuel capacity | 2200 |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Air conditioning |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



