| Année | 1982 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 x 335kW CATERPILLAR 3116 - (Heads replaced 2019) |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 7100 |
| Longueur | 37.14 |
| Largeur | 7.32 |
| Nombre de cabines | 4 + Crew |
| Construction | Aluminium |
| Capacité en eau | 3500 |
| Capacité carburant | 14000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave Hydromar 60kW fixed tunnel axial piston fixed displacement motor |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Table à cartes |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | *instruments: B G2000 |
| Accastillage | Chariot de grand voile |
| Voile | Enrouleur de génois |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



