| Année | 2026 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | YAMAHA 2X250cv XSB2 SBW BLANC + Joystick |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 50 |
| Longueur | 9.36 |
| Largeur | 2.98 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 2X200 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | GPS |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Chauffe eau |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



