| Année | 2018 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 SUZUKI DF 250 APX 250 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 213 |
| Longueur | 9.12 |
| Largeur | 2.98 |
| Nombre de passagers | 10 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave + batterie |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi FUSION RA205 BLUETOOTH + 4 ENCEINTES |
| Cuisine | Réfrigérateur 65 L + batterie supplémentaire |
| Equipement électrique | Prise de quai PRISE DANS CABINE |
| Communication | VHF VHF FIXE GX2200E AVEC GPS INTEGRE + ANTENNE YRR |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



