| Année | 2022 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2*yanmar 4LV-195 et hélices Flexofold |
| Transmission | Inbord |
| Heures | 500 |
| Longueur | 19.5 |
| Largeur | 10 |
| Tirant d'eau | 1.55 |
| Nombre de passagers | 40 |
| Nombre de cabines | 5 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 1000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Table à cartes |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Chariot de grand voile |
| Voile | Enrouleur de génois electrique |
| Sécurité | Annexe DL 460 HYPALON HIGHFIELD 2020 |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



