| Année | 2018 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 VOLVO IPS 600 D6 435 CV |
| Transmission | IPS |
| Heures | 435 |
| Longueur | 14.29 |
| Largeur | 4.25 |
| Tirant d'eau | 1.05 |
| Nombre de cabines | 2+1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 586 |
| Capacité carburant | 1240 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave 85 kg |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi Haut-parleurs BOSE et etanches cockpit. |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF RAYMARINE 260 E DOUBLE POSTE |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



