| Year | 2017 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 Volvo 435 CV |
| Transmission | IPS |
| Heures | 330 |
| Length | 14.78 |
| Width | 4.15 |
| Draught | 0.9 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave 2022 |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Bridge equipment | Passerelle hydraulique |
| Confort | Climatisation REVERSIBLE |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Réfrigérateur 2 |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Security | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



