| Year | 2010 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 1 Yanmar 4JH5 E 54 CV (2010) |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 1500 |
| Length | 13.1 |
| Width | 4.1 |
| Draught | 2.1 |
| Number of passengers | 8 |
| Number of cabins | 3 |
| Water capacity | 400 |
| Fuel capacity | 200 |
| Equipement bateau | Pompe de cale |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Eclairage de cockpit |
| Confort | Carre transformable |
| TV | Haut-parleur ext. |
| Kitchen | Cuisiniere |
| Electric | Batterie moteur |
| Communication | Ais |
| Accastillage | Compteur de chaîne |
| Voile | Enrouleur de genois |
| Security | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



