| Year | 2021 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 SUZUKI DF350 ATXX 350 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 420 |
| Length | 10.95 |
| Width | 3.2 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 160 |
| Fuel capacity | 800 |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | GPS |
| Bridge equipment | Swimming platform |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



