| Year | 2022 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Suzuki DF 350 ATXX 350 CV (2022) |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 170 |
| Length | 10.93 |
| Width | 3.25 |
| Draught | 1.03 |
| Number of passengers | 12 |
| Number of cabins | 2 |
| Water capacity | 180 |
| Fuel capacity | 800 |
| Equipement bateau | Flaps |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Carre transformable |
| TV | Haut-parleur ext. |
| Kitchen | Micro-onde |
| Electric | Batterie moteur |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



