| Year | 1982 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 7100 |
| Length | 37.14 |
| Width | 7.32 |
| Number of cabins | 4 |
| Construction | Aluminium |
| Water capacity | 3500 |
| Fuel capacity | 14000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave Hydromar 60kW fixed tunnel axial piston fixed displacement motor |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Table à cartes |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | *instruments: B G2000 |
| Accastillage | Chariot de grand voile |
| Voile | Enrouleur de génois |
| Security | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



