| Year | 2019 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 x MAN V8 1200 + ZF POD 4000 |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 150 |
| Length | 23.05 |
| Width | 5.65 |
| Number of cabins | 4 |
| Construction | Carbone |
| Water capacity | 1000 |
| Fuel capacity | 5000 |
| Equipement bateau | Hull painted |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Foredeck suncushion |
| Confort | Air conditioning |
| TV | Hi-Fi Fusion |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Charger |
| Communication | VHF |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



