| Année | 2022 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | SUN ODYSSEY 440 YANMAR 57CV (4JH57CR) LIGNE D'ARBR |
| Moteur | SUN ODYSSEY 440 YANMAR 45CV (4JH45) LIGNE D'ARBRE |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 340 |
| Longueur | 13.39 |
| Largeur | 4.29 |
| Tirant d'eau | 2.3 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 550l |
| Capacité carburant | 200 l |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave retractable |
| Equipement navigation | Girouette-anémomètre Windex 15 |
| Equipement pont | Cockpit teck |
| Confort | Climatisation dans le carré |
| TV | Hi-Fi FUSION RA70N 4 hp |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Circuit 220 V |
| Communication | VHF RAY73 |
| Accastillage | Chariot de grand voile |
| Voile | Grand voile full batten avec coulisseaux |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



