| Année | 2009 | 
| Carburant | Diesel | 
| Moteur | 1 yanmar 4 jha 110 | 
| Transmission | Ligne d'Arbre | 
| Heures | 2700 | 
| Longueur | 14.73 | 
| Largeur | 4.49 | 
| Tirant d'eau | 2.15 | 
| Nombre de cabines | 3/4 | 
| Construction | Polyester | 
| Capacité en eau | 615 | 
| Capacité carburant | 240 | 
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave 7CV  | 
| Equipement navigation | Loch-speedomètre   | 
| Equipement pont | Bossoirs  | 
| Confort | Table à cartes   | 
| TV | Radio-CD  | 
| Cuisine | Glacière  | 
| Equipement électrique | Prise de quai  | 
| Communication | VHF RT 450DSC  | 
| Accastillage | Chariot de grand voile   | 
| Voile | Enrouleur de génois   | 
| Sécurité | Annexe zodiac fond souple  | 
 FR 
 EN
                        
                        
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                















.png?time=1669223145774)



