| Year | 2021 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 Volvo 440 CV |
| Transmission | IPS |
| Heures | 360 |
| Length | 14 |
| Width | 4.2 |
| Draught | 1.05 |
| Number of passengers | 12 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 300 |
| Fuel capacity | 1200 |
| Equipement bateau | Pompe de cale |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Eclairage de cockpit |
| Confort | Climatisation |
| TV | Télévision |
| Kitchen | Machine a glace |
| Electric | Batteries de service |
| Communication | Radar |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



