| Année | 2026 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | Volvo 2 x IPS 1200 - D13 - 900 CV ou Volvo 2 x IP |
| Moteur | D 13 1000 CV IPS 1350 |
| Transmission | IPS |
| Longueur | 21.45 |
| Largeur | 5.3 |
| Tirant d'eau | 1.58 |
| Nombre de passagers | 18 |
| Nombre de cabines | 3/4 + 2 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 760 |
| Capacité carburant | 3450 |
| Equipement bateau | Guindeau électrique |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | WC électrique |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Circuit 220 V |
FR
EN
















.png?time=1669223145774)



